|
RUGWERK
| Register: Prestant 8 vt Bijzonderheden: C-Cis-D zijn van hout gemaakt (eiken) Dis-g'' in het front Discant is dubbel |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede | 13,5 | 11 | ||||||||
| Labiumbr. | 10,8 | 9 | ||||||||
| Opsneden | 3,5 | 3 | ||||||||
| Voetopening | 5 | 5 | ||||||||
| Kerndikte | 0,9 | 0,9 | ||||||||
| Kernsteken | 5 | 5 | ||||||||
| Lengte | 147 | 10,8 |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Holpijp 8 vt Bijzonderheden: groot octaaf eikenhout |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede | 135x96 | 84 | 53 | 34 | 21 | |||||
| Labiumbr. | 96 | 77 | 41 | 27 | 16,5 | |||||
| Opsneden | 28 | 25 | 14,5 | 8,9 | 5,5 | |||||
| Voetopening | 8,9 | 8,5 | 7,2 | 6,6 | ||||||
| Kerndikte | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | ||||||
| Kernsteken | 26 | 10 | 9 | 6 | ||||||
| Lengte | 112 cm | 53,8 cm | 25,3 cm | 11,4 cm | 55 |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Octaaf 4 vt Bijzonderheden: bas heeft baarden |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede | 84 | 42,5 | 24 | 14 | 9 | |||||
| Labiumbr. | 64 | 35 | 20 | 11,7 | 7,5 | |||||
| Opsneden | 17,5 | 10 | 6,3 | 3,6 | 2,1 | |||||
| Voetopening | 10 | 6,4 | 5,3 | 5,2 | 3,5 | |||||
| Kerndikte | 3,5 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | |||||
| Kernsteken | 10 | 27 | 12 | 6 | 4 | |||||
| Lengte | 120 cm | 59,5 cm | 29,5 cm | 14,7 cm | 7 cm |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Roerfluit 4 vt |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede boven | 12 | |||||||||
| Doorsnede onder |
82 | 48 | 30 | 19 | 21 | |||||
| Labiumbr. | 62 | 39,5 | 24,4 | 15 | 19 | |||||
| Opsneden | 27,5 | 15,1 | 8 | 5,1 | 1,4 | |||||
| Voetopening | 9,5 | 7,4 | 5,5 | 5 | 4 | |||||
| Kerndikte | 3,5 | 3 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | |||||
| Kernsteken | 11 | zeer veel steken | ||||||||
| Lengte | 60 cm | 30 cm | 14,5 cm | 6,8 | 5,2 | |||||
| Roer diameter | 16 | 12 | 9 | 7,5 | ||||||
| Roer lengte | 12 cm | 8 cm | 5,4 cm | 3,4 cm |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Sesqualter 2 st. disc. |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede | 16 / 11 | 10,5 / 8 | 7 / 5,5 | |||||||
| Labiumbr. | 14 / 9,5 | 9,5 / 7 | 6 / 5 | |||||||
| Opsnede | 4 / 2,8 | 3 / 2,1 | 1,8/ 1,1 | |||||||
| Voetopening | 4,6/ 4,3 | 4,5/ 3,6 | 3,6/ 3,4 | |||||||
| Kerndikte | 1,8/ 1,1 | 0,9/ 0,8 | 0,6/ 0,4 | |||||||
| Kernsteken | 5 / 5 | 5 / 3 | 3 / 0 | |||||||
| Lengte | 197 / 118 | 97 / 55 | 45 / 25 |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Gemshoorn 2 vt Bijzonderheden: C - c' baarden |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede boven | 30 | 21 | 12 | 7 | 5 | |||||
| Doorsnede onder | 57 | 36 | 21 | 13 | 10 | |||||
| Labiumbr. | 39 | 26 | 15 | 9,5 | 7 | |||||
| Opsneden | 10,8 | 7,2 | 4,8 | 3,1 | 1,8 | |||||
| Voetopening | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | |||||
| Kerndikte | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | |||||
| Kernsteken | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | |||||
| Lengte | 57,5 cm | 27,3 cm | 13 cm | 60 | 27 |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Quintfluit 1 vt Bijzonderheden: bas gedekt |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede | 44 | 25 | 14 | 9,5 | 8 | |||||
| Labiumbr. | 31 | 19 | 11,5 | 8 | 6 | |||||
| Opsneden | 11,5 | 6 | 3,2 | 2 | 1,5 | |||||
| Voetopening | 6,7 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| Kerndikte | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | |||||
| Kernsteken | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||
| Lengte | 15 cm | 7,5 cm | 84 | 39 | 15 |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Flageolet 1 vt Bijzonderheden: bas baarden |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Doorsnede | 35 | 21 | 12 | 9,5 | 7,5 | |||||
| Labiumbr. | 25 | 14 | 9,5 | 7,5 | 6 | |||||
| Opsneden | 7,8 | 4,9 | 3 | 1,9 | 1,2 | |||||
| Voetopening | 6,2 | 5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | |||||
| Kerndikte | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | |||||
| Kernsteken | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | |||||
| Lengte | 27,5 cm | 12,8 cm | 61 | 26 | 12 |
Kernfase Niet gemeten
| Register: Mixtuur 3 - 6 st. Bijzonderheden: mensuur en intonatie gelijk aan octaaf 4 bij de kleinste pijpen minder kernsteken |
| C | F | c | f | c' | f' | c'' | f'' | c''' | f''' | |
| Samenstelling | 2 | 2 2/3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 | 4 | ||||||
| 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 2 2/3 | ||||||
| 1 | 1 1/3 | 2 2/3 | 2 2/3 | |||||||
| 1 1/3 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 |